Chargement du programme...
Chargement du programme...
Villas Sohana : Bien plus qu'un logement dans un cadre de vie unique à Bussy-Saint-Georges.
Découvrez Villas SOHANA : résidence implantée au coeur d'un vaste écoquartier alliant nature, mobilité et confort urbain. Ce quartier en plein essor offre une proximité confortable avec les commerces, transports et établissements scolaires. Idéalement situé, il permet de rejoindre Paris en moins de 30 minutes via le RER A, avec un accès rapide aux autoroutes A4 et A104, et une proximité directe avec les aéroports de Roissy (20 min) et Orly (30 min).
VILLAS SOHANA incarne une nouvelle vision de l'habitat, chaque logement a été conçu avec une attention particulière portée à la luminosité, à la fonctionnalité et à la qualité de vie au quotidien.
Tous les appartement, du T1 au T3, bénéficient de grandes ouvertures et de terrasses généreuses, créant une sensation de cocon lumineux et chaleureux. Les logements en rez-de-chaussée profitent d'un espace extérieur privatif (terrasse et jardin), offrant une intimité rare dans ce type de programme.
Bien plus qu'un logement, SOHANA propose des espaces communs dédiés au bien-être véritable prolongement de votre confort personnel :
• Jardin sensoriel pour se reconnecter à la nature
• Salle de sport, de détente et club house
• Salles de jeux, espaces karaoké et espaces bien-être
• Espaces santé accessibles à des médecins, coiffeurs et esthéticiennes
• Gardien résident, laverie partagée et salles privatisables pour vos événements familiaux ou privés
La résidence SOHANA s'adresse à celles et ceux qui recherchent une qualité de vie durable, connectée à la nature et aux services, sans compromis sur l'élégance architecturale.
Ne manquez pas cette opportunité unique ! Contactez nous dès maintenant pour organiser une visite personnalisée ou pour en savoir plus sur nos offres.
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 46.27 m² | 246 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.93 m² | 224 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.92 m² | 225 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.5 m² | 246 000 € | Disponible | ||
| T2 | 34.87 m² | 189 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.38 m² | 234 000 € | Disponible | ||
| T2 | 40.76 m² | 228 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.28 m² | 227 000 € | Disponible | ||
| T2 | 65.04 m² | 311 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.68 m² | 228 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.08 m² | 213 000 € | Disponible | ||
| T2 | 67.78 m² | 331 000 € | Disponible | ||
| T2 | 40.88 m² | 221 000 € | Disponible | ||
| T2 | 35.13 m² | 199 000 € | Disponible | ||
| T2 | 69.11 m² | 321 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.5 m² | 247 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.54 m² | 321 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.31 m² | 226 000 € | Disponible | ||
| T2 | 33.14 m² | 167 000 € | Disponible | ||
| T2 | 40.78 m² | 221 000 € | Disponible | ||
| T2 | 34.23 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.42 m² | 232 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.92 m² | 220 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.46 m² | 216 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.17 m² | 233 000 € | Disponible | ||
| T2 | 69.11 m² | 330 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.28 m² | 243 000 € | Disponible | ||
| T2 | 49.48 m² | 298 000 € | Disponible | ||
| T2 | 47.44 m² | 255 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.11 m² | 217 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.28 m² | 232 000 € | Disponible | ||
| T2 | 65.12 m² | 308 000 € | Disponible | ||
| T2 | 33.45 m² | 190 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.1 m² | 240 000 € | Disponible | ||
| T2 | 39.32 m² | 221 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.31 m² | 230 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.73 m² | 242 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.28 m² | 238 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.43 m² | 236 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.08 m² | 213 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.27 m² | 234 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.31 m² | 231 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.5 m² | 237 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.54 m² | 326 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.08 m² | 223 000 € | Disponible | ||
| T2 | 69.11 m² | 330 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.27 m² | 240 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.8 m² | 214 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.31 m² | 231 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.75 m² | 229 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.68 m² | 222 000 € | Disponible | ||
| T2 | 31.78 m² | 182 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.54 m² | 324 000 € | Disponible | ||
| T2 | 69.11 m² | 323 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.17 m² | 222 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.17 m² | 228 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.16 m² | 225 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.92 m² | 231 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.93 m² | 223 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.93 m² | 228 000 € | Disponible | ||
| T2 | 31.87 m² | 182 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.54 m² | 324 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.96 m² | 280 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.75 m² | 218 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.08 m² | 223 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.46 m² | 227 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.73 m² | 237 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.11 m² | 212 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.08 m² | 218 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.08 m² | 218 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.93 m² | 234 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.54 m² | 314 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.27 m² | 239 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.75 m² | 235 000 € | Disponible | ||
| T2 | 65.12 m² | 315 000 € | Disponible | ||
| T2 | 67.78 m² | 323 000 € | Disponible | ||
| T2 | 67.78 m² | 323 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.46 m² | 222 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.46 m² | 232 000 € | Disponible | ||
| T2 | 31.74 m² | 196 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.54 m² | 318 000 € | Disponible | ||
| T2 | 49.33 m² | 269 000 € | Disponible |
82 logements disponibles sur 82 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.