Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 18.4 m² | 161 880 € | Disponible | ||
| T2 | 17.84 m² | 153 840 € | Disponible | ||
| T2 | 17.83 m² | 153 840 € | Disponible | ||
| T2 | 20.29 m² | 167 400 € | Disponible | ||
| T2 | 18.4 m² | 161 880 € | Disponible | ||
| T2 | 20.29 m² | 166 200 € | Disponible | ||
| T2 | 18.4 m² | 159 120 € | Disponible | ||
| T2 | 17.17 m² | 147 840 € | Disponible | ||
| T2 | 18.4 m² | 161 880 € | Disponible | ||
| T2 | 19.66 m² | 162 240 € | Disponible | ||
| T2 | 18.37 m² | 159 960 € | Disponible | ||
| T2 | 18.4 m² | 161 880 € | Disponible | ||
| T2 | 18.32 m² | 157 200 € | Disponible | ||
| T2 | 17.27 m² | 156 360 € | Disponible | ||
| T2 | 18.32 m² | 157 200 € | Disponible | ||
| T2 | 16.16 m² | 147 000 € | Disponible | ||
| T2 | 18.4 m² | 159 120 € | Disponible | ||
| T2 | 18.4 m² | 165 000 € | Disponible | ||
| T2 | 17.83 m² | 154 080 € | Disponible | ||
| T2 | 18.4 m² | 159 120 € | Disponible | ||
| T2 | 18 m² | 156 720 € | Disponible | ||
| T2 | 19.58 m² | 162 240 € | Disponible | ||
| T2 | 18.4 m² | 159 120 € | Disponible | ||
| T2 | 22.89 m² | 172 440 € | Disponible | ||
| T2 | 20.29 m² | 168 240 € | Disponible | ||
| T2 | 18.37 m² | 157 200 € | Disponible | ||
| T2 | 19.66 m² | 164 280 € | Disponible | ||
| T2 | 18.4 m² | 159 120 € | Disponible | ||
| T2 | 17.84 m² | 154 080 € | Disponible | ||
| T2 | 18.4 m² | 161 880 € | Disponible |
30 logements disponibles sur 30 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.