Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 68.51 m² | 288 909 € | Disponible | ||
| T2 | 46.53 m² | 209 289 € | Disponible | ||
| T2 | 41.48 m² | 197 914 € | Disponible | ||
| T2 | 61.64 m² | 265 592 € | Disponible | ||
| T2 | 68.51 m² | 285 497 € | Disponible | ||
| T2 | 59.64 m² | 263 317 € | Disponible | ||
| T2 | 60.85 m² | 263 317 € | Disponible | ||
| T2 | 43.71 m² | 201 327 € | Disponible | ||
| T2 | 60.85 m² | 278 331 € | Disponible | ||
| T2 | 63.33 m² | 267 867 € | Disponible | ||
| T2 | 43.71 m² | 197 914 € | Disponible | ||
| T2 | 41.48 m² | 213 838 € | Disponible | ||
| T2 | 40.02 m² | 197 914 € | Disponible | ||
| T2 | 41.72 m² | 202 464 € | Disponible | ||
| T2 | 55.1 m² | 220 663 € | Disponible | ||
| T2 | 37.92 m² | 201 327 € | Disponible | ||
| T2 | 40.31 m² | 208 151 € | Disponible | ||
| T2 | 40.02 m² | 211 563 € | Disponible | ||
| T2 | 43.71 m² | 207 014 € | Disponible | ||
| T2 | 59.64 m² | 254 786 € | Disponible | ||
| T2 | 63.33 m² | 271 848 € | Disponible | ||
| T2 | 60.85 m² | 256 379 € | Disponible | ||
| T2 | 61.64 m² | 259 905 € | Disponible |
23 logements disponibles sur 23 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.