Chargement du programme...
Chargement du programme...
Découvrez la nouvelle adresse d'exception Les Allées du Bois, située au coeur de l'éco-quartier Woodi à Melun signée MDH Promotion et Fayat Immoblier IDF.
Conçue avec une attention particulière portée au bien-être durable et à l'harmonie architecturale, la résidence affiche un style résolument contemporain. Son architecture, à la fois sobre et élégante, privilégie les matériaux pérennes et une insertion douce dans son environnement verdoyant.
Cet ensemble à taille humaine de 109 appartements, du 2 au 4 pièces, offre pour la plupart des extérieurs privilégiés (terrasse, balcon ou jardin privatif) prolongeant les pièces de vie. Un parking sécurisé en sous-sol, des locaux à vélos ainsi qu'un coeur d'îlot paysager viennent parfaire l'ensemble.
Située avenue de la Ferme, au sein d'un quartier d'avenir tourné vers la nature, elle bénéficie d'un cadre de vie privilégié. Commerces, écoles et nombreux services se trouvent à proximité immédiate pour faciliter votre quotidien.
La gare de Melun permet de rejoindre Paris Gare de Lyon en 28 minutes*, offrant un lien idéal entre sérénité résidentielle et dynamisme francilien.
Une adresse rare qui allie confort, nature et modernité au coeur d'un environnement d'avenir à Melun. Pour plus d'information,
Prix indiqués en TVA 7%
Une réalisation MDH Promotion et Fayat Immobilier IDF
Une commercialisation Wemo
*Source : Google Maps
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 45.64 m² | 182 803 € | Disponible | ||
| T2 | 38.81 m² | 179 439 € | Disponible | ||
| T2 | 40.04 m² | 173 831 € | Disponible | ||
| T2 | 58.93 m² | 232 149 € | Disponible | ||
| T2 | 38.65 m² | 182 803 € | Disponible | ||
| T2 | 45.35 m² | 187 289 € | Disponible | ||
| T2 | 61.12 m² | 237 757 € | Disponible | ||
| T2 | 60.4 m² | 218 691 € | Disponible | ||
| T2 | 39.66 m² | 182 803 € | Disponible | ||
| T2 | 38.24 m² | 168 224 € | Disponible | ||
| T2 | 38.24 m² | 177 196 € | Disponible | ||
| T2 | 44.16 m² | 181 682 € | Disponible | ||
| T2 | 40.04 m² | 178 317 € | Disponible | ||
| T2 | 46.56 m² | 181 682 € | Disponible | ||
| T2 | 45.35 m² | 185 046 € | Disponible | ||
| T2 | 43.95 m² | 192 897 € | Disponible | ||
| T2 | 40.63 m² | 181 682 € | Disponible | ||
| T2 | 38.24 m² | 181 682 € | Disponible | ||
| T2 | 60.27 m² | 252 336 € | Disponible | ||
| T2 | 46.56 m² | 186 168 € | Disponible | ||
| T2 | 41.63 m² | 189 532 € | Disponible | ||
| T2 | 63.3 m² | 263 551 € | Disponible | ||
| T2 | 61.1 m² | 231 028 € | Disponible | ||
| T2 | 39.56 m² | 185 046 € | Disponible |
24 logements disponibles sur 24 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.