Chargement du programme...
Chargement du programme...
La cuisine, ouverte sur le séjour, crée une pièce de vie conviviale et spacieuse. Les grandes baies vitrées, quant à elles, invitent la lumière naturelle en intérieur et diffusent une ambiance chaleureuse. Elles s’ouvrent sur un accueillant balcon ou une vaste terrasse à ciel ouvert pour apprécier les vues dégagées sur la ville en toute intimité.
La qualité des prestations et le respect de la réglementation RE2020 font de ces appartements des cocons de bien-être sains, peu énergivores et préservés des voisins.
Au rez-de-chaussée, les commerces et halls d’entrée double-hauteur forment un socle d’une grande élégance, entièrement habillé de plaquettes de parement en terre cuite beige et surmonté d’une corniche blanche. Les logements s’élèvent ainsi à toujours plus de confort et de calme, dès le premier étage.
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 40.55 m² | 210 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.84 m² | 315 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.97 m² | 213 000 € | Disponible | ||
| T2 | 79.16 m² | 325 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.57 m² | 261 000 € | Disponible | ||
| T2 | 73.75 m² | 398 104 € | Disponible | ||
| T2 | 66.29 m² | 251 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.4 m² | 242 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60.25 m² | 258 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.57 m² | 265 000 € | Disponible | ||
| T2 | 54.32 m² | 252 000 € | Disponible | ||
| T2 | 66.29 m² | 265 000 € | Disponible | ||
| T2 | 62.34 m² | 268 000 € | Disponible | ||
| T2 | 55.54 m² | 260 000 € | Disponible | ||
| T2 | 63.48 m² | 278 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.97 m² | 217 000 € | Disponible | ||
| T2 | 40.93 m² | 210 000 € | Disponible | ||
| T2 | 58.15 m² | 263 000 € | Disponible | ||
| T2 | 82.11 m² | 298 000 € | Disponible | ||
| T2 | 66.63 m² | 266 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.57 m² | 254 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.04 m² | 216 000 € | Disponible | ||
| T2 | 40.93 m² | 206 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.96 m² | 256 000 € | Disponible | ||
| T2 | 55.18 m² | 255 000 € | Disponible | ||
| T2 | 65.49 m² | 268 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.04 m² | 220 000 € | Disponible | ||
| T2 | 40.55 m² | 206 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.03 m² | 271 000 € | Disponible | ||
| T2 | 57.74 m² | 248 000 € | Disponible | ||
| T2 | 55.9 m² | 254 000 € | Disponible | ||
| T2 | 54.32 m² | 258 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60.25 m² | 251 000 € | Disponible | ||
| T2 | 61.46 m² | 272 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.43 m² | 211 000 € | Disponible | ||
| T2 | 56.5 m² | 262 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.4 m² | 249 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.43 m² | 207 000 € | Disponible | ||
| T2 | 58.15 m² | 256 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.43 m² | 215 000 € | Disponible | ||
| T2 | 55.18 m² | 248 000 € | Disponible | ||
| T2 | 40.55 m² | 214 000 € | Disponible | ||
| T2 | 40.93 m² | 214 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.97 m² | 209 000 € | Disponible |
44 logements disponibles sur 44 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.