Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 63.83 m² | 327 241 € | Disponible | ||
| T2 | 67.06 m² | 333 497 € | Disponible | ||
| T2 | 64.89 m² | 331 677 € | Disponible | ||
| T2 | 37.36 m² | 227 000 € | Disponible | ||
| T2 | 49.58 m² | 293 118 € | Disponible | ||
| T2 | 60.48 m² | 319 393 € | Disponible | ||
| T2 | 67.02 m² | 340 663 € | Disponible | ||
| T2 | 64.47 m² | 331 677 € | Disponible | ||
| T2 | 44.04 m² | 219 000 € | Disponible | ||
| T2 | 62.67 m² | 328 379 € | Disponible | ||
| T2 | 67.73 m² | 354 085 € | Disponible | ||
| T2 | 28.76 m² | 199 600 € | Disponible | ||
| T2 | 66.28 m² | 339 526 € | Disponible | ||
| T2 | 72.97 m² | 413 459 € | Disponible | ||
| T2 | 60.28 m² | 324 966 € | Disponible | ||
| T2 | 62.72 m² | 335 090 € | Disponible | ||
| T2 | 71.91 m² | 351 924 € | Disponible | ||
| T2 | 65.05 m² | 340 094 € | Disponible | ||
| T2 | 75.75 m² | 390 028 € | Disponible | ||
| T2 | 64.45 m² | 324 966 € | Disponible | ||
| T2 | 63.85 m² | 333 952 € | Disponible | ||
| T2 | 65.92 m² | 347 374 € | Disponible | ||
| T2 | 94.56 m² | 496 492 € | Disponible | ||
| T2 | 71.82 m² | 344 075 € | Disponible | ||
| T2 | 45.03 m² | 280 151 € | Disponible | ||
| T2 | 71.82 m² | 330 995 € | Disponible | ||
| T2 | 62.72 m² | 318 255 € | Disponible | ||
| T2 | 62.72 m² | 325 308 € | Disponible | ||
| T2 | 66.86 m² | 349 649 € | Disponible | ||
| T2 | 62.71 m² | 341 232 € | Disponible | ||
| T2 | 73.09 m² | 377 630 € | Disponible | ||
| T2 | 66.74 m² | 356 360 € | Disponible | ||
| T2 | 66.82 m² | 363 071 € | Disponible | ||
| T2 | 65.61 m² | 338 388 € | Disponible | ||
| T2 | 65.84 m² | 354 085 € | Disponible | ||
| T2 | 63.8 m² | 340 663 € | Disponible |
36 logements disponibles sur 36 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.