Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 47.4 m² | 224 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45 m² | 207 500 € | Disponible | ||
| T2 | 41.09 m² | 220 500 € | Disponible | ||
| T2 | 43.7 m² | 209 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44 m² | 227 000 € | Disponible | ||
| T2 | 27.32 m² | 164 000 € | Disponible | ||
| T2 | 85.3 m² | 356 000 € | Disponible | ||
| T2 | 24.77 m² | 151 000 € | Disponible | ||
| T2 | 67.6 m² | 266 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.57 m² | 227 500 € | Disponible | ||
| T2 | 43.57 m² | 217 500 € | Disponible | ||
| T2 | 32.86 m² | 177 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.57 m² | 222 500 € | Disponible | ||
| T2 | 44.04 m² | 228 500 € | Disponible | ||
| T2 | 65.6 m² | 276 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.77 m² | 317 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.4 m² | 219 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.8 m² | 216 000 € | Disponible | ||
| T2 | 82.73 m² | 295 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.9 m² | 206 500 € | Disponible | ||
| T2 | 36.81 m² | 187 000 € | Disponible | ||
| T2 | 81.86 m² | 322 000 € | Disponible | ||
| T2 | 66.27 m² | 259 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.2 m² | 342 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.2 m² | 220 500 € | Disponible | ||
| T2 | 80.19 m² | 328 000 € | Disponible | ||
| T2 | 102.9 m² | 387 000 € | Disponible | ||
| T2 | 83.29 m² | 303 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.8 m² | 215 000 € | Disponible | ||
| T2 | 101.1 m² | 392 000 € | Disponible | ||
| T2 | 96.5 m² | 388 000 € | Disponible | ||
| T2 | 78.75 m² | 289 000 € | Disponible | ||
| T2 | 39.28 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 65.44 m² | 255 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64.17 m² | 270 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45 m² | 223 500 € | Disponible | ||
| T2 | 82.76 m² | 303 000 € | Disponible | ||
| T2 | 81.37 m² | 335 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64.17 m² | 260 000 € | Disponible | ||
| T2 | 81.82 m² | 321 000 € | Disponible | ||
| T2 | 83.2 m² | 344 000 € | Disponible | ||
| T2 | 85.3 m² | 348 000 € | Disponible | ||
| T2 | 81.73 m² | 330 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.7 m² | 262 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.39 m² | 233 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.8 m² | 204 500 € | Disponible | ||
| T2 | 45.1 m² | 213 500 € | Disponible | ||
| T2 | 68.7 m² | 262 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.77 m² | 315 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.19 m² | 324 000 € | Disponible | ||
| T2 | 96.21 m² | 374 000 € | Disponible | ||
| T2 | 86.19 m² | 330 000 € | Disponible | ||
| T2 | 22.04 m² | 137 000 € | Disponible | ||
| T2 | 78.79 m² | 297 000 € | Disponible | ||
| T2 | 66.27 m² | 264 000 € | Disponible | ||
| T2 | 92 m² | 373 000 € | Disponible | ||
| T2 | 49 m² | 236 000 € | Disponible | ||
| T2 | 66.4 m² | 283 000 € | Disponible | ||
| T2 | 66.27 m² | 274 000 € | Disponible |
59 logements disponibles sur 59 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.