Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 53.12 m² | 225 300 € | Disponible | ||
| T2 | 69.57 m² | 329 300 € | Disponible | ||
| T2 | 28.29 m² | 141 000 € | Disponible | ||
| T2 | 62.6 m² | 271 100 € | Disponible | ||
| T2 | 64.52 m² | 279 800 € | Disponible | ||
| T2 | 69.39 m² | 305 200 € | Disponible | ||
| T2 | 42.82 m² | 187 600 € | Disponible | ||
| T2 | 40.89 m² | 178 100 € | Disponible | ||
| T2 | 64.07 m² | 276 900 € | Disponible | ||
| T2 | 64.08 m² | 264 300 € | Disponible | ||
| T2 | 69.39 m² | 312 800 € | Disponible | ||
| T2 | 59.78 m² | 246 100 € | Disponible | ||
| T2 | 57.98 m² | 251 800 € | Disponible | ||
| T2 | 64.52 m² | 278 800 € | Disponible | ||
| T2 | 40.89 m² | 175 600 € | Disponible | ||
| T2 | 62.6 m² | 261 500 € | Disponible | ||
| T2 | 51.27 m² | 222 400 € | Disponible | ||
| T2 | 64.08 m² | 273 900 € | Disponible | ||
| T2 | 42.82 m² | 184 700 € | Disponible | ||
| T2 | 62.6 m² | 257 600 € | Disponible | ||
| T2 | 40.89 m² | 186 600 € | Disponible | ||
| T2 | 51.1 m² | 219 600 € | Disponible | ||
| T2 | 64.36 m² | 269 100 € | Disponible | ||
| T2 | 48.46 m² | 209 100 € | Disponible | ||
| T2 | 94.76 m² | 424 100 € | Disponible | ||
| T2 | 59.78 m² | 253 600 € | Disponible | ||
| T2 | 64.35 m² | 267 200 € | Disponible | ||
| T2 | 62.6 m² | 280 600 € | Disponible | ||
| T2 | 64.51 m² | 275 900 € | Disponible | ||
| T2 | 64.53 m² | 282 500 € | Disponible | ||
| T2 | 42.82 m² | 191 300 € | Disponible | ||
| T2 | 40.89 m² | 180 800 € | Disponible |
32 logements disponibles sur 32 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.