Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 42.55 m² | 222 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.54 m² | 316 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.56 m² | 222 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.02 m² | 379 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.55 m² | 216 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.56 m² | 216 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.03 m² | 379 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.03 m² | 374 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60.19 m² | 279 000 € | Disponible | ||
| T2 | 65.13 m² | 301 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.02 m² | 374 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.02 m² | 369 000 € | Disponible | ||
| T2 | 65.13 m² | 306 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.67 m² | 316 000 € | Disponible | ||
| T2 | 65.13 m² | 301 000 € | Disponible | ||
| T2 | 47.02 m² | 230 000 € | Disponible | ||
| T2 | 65.12 m² | 296 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.56 m² | 219 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.51 m² | 311 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.56 m² | 219 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68.53 m² | 311 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.02 m² | 369 000 € | Disponible | ||
| T2 | 65.12 m² | 306 000 € | Disponible |
23 logements disponibles sur 23 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.