Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 70.93 m² | 393 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.31 m² | 305 000 € | Disponible | ||
| T2 | 39.49 m² | 262 000 € | Disponible | ||
| T2 | 39.22 m² | 262 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38.06 m² | 230 000 € | Disponible | ||
| T2 | 37 m² | 240 000 € | Disponible | ||
| T2 | 37.08 m² | 215 000 € | Disponible | ||
| T2 | 77.84 m² | 431 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.05 m² | 270 000 € | Disponible | ||
| T2 | 66.48 m² | 357 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.46 m² | 258 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38.06 m² | 234 000 € | Disponible | ||
| T2 | 55.88 m² | 319 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60.46 m² | 339 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38.04 m² | 229 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38.04 m² | 234 000 € | Disponible | ||
| T2 | 61.24 m² | 343 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.03 m² | 297 000 € | Disponible | ||
| T2 | 35.68 m² | 224 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.43 m² | 294 000 € | Disponible | ||
| T2 | 35.68 m² | 230 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.01 m² | 265 000 € | Disponible | ||
| T2 | 56.04 m² | 304 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.97 m² | 343 000 € | Disponible | ||
| T2 | 36.31 m² | 227 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.19 m² | 304 000 € | Disponible | ||
| T2 | 49.39 m² | 273 000 € | Disponible | ||
| T2 | 56.04 m² | 320 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.46 m² | 261 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.22 m² | 298 000 € | Disponible | ||
| T2 | 62.96 m² | 368 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38.03 m² | 238 000 € | Disponible | ||
| T2 | 66.23 m² | 367 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60.46 m² | 352 000 € | Disponible | ||
| T2 | 52.64 m² | 310 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38.02 m² | 253 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.18 m² | 250 000 € | Disponible | ||
| T2 | 70.2 m² | 385 000 € | Disponible | ||
| T2 | 52.54 m² | 303 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.43 m² | 305 000 € | Disponible | ||
| T2 | 73.13 m² | 411 000 € | Disponible | ||
| T2 | 54.52 m² | 306 000 € | Disponible | ||
| T2 | 36.31 m² | 223 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60.46 m² | 345 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.14 m² | 331 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.43 m² | 299 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.14 m² | 338 000 € | Disponible | ||
| T2 | 35.68 m² | 221 000 € | Disponible | ||
| T2 | 55.04 m² | 328 000 € | Disponible | ||
| T2 | 54.6 m² | 306 000 € | Disponible | ||
| T2 | 61.24 m² | 350 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.19 m² | 275 000 € | Disponible | ||
| T2 | 67.07 m² | 353 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.31 m² | 299 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38.06 m² | 245 000 € | Disponible | ||
| T2 | 55.73 m² | 312 000 € | Disponible | ||
| T2 | 57.82 m² | 360 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.12 m² | 230 000 € | Disponible | ||
| T2 | 54.6 m² | 312 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.46 m² | 268 000 € | Disponible | ||
| T2 | 57.97 m² | 339 000 € | Disponible |
61 logements disponibles sur 61 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.