Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 41.13 m² | 248 900 € | Disponible | ||
| T2 | 63.02 m² | 362 100 € | Disponible | ||
| T2 | 32.06 m² | 209 100 € | Disponible | ||
| T2 | 45.91 m² | 283 600 € | Disponible | ||
| T2 | 32.06 m² | 205 100 € | Disponible | ||
| T2 | 46.88 m² | 267 300 € | Disponible | ||
| T2 | 42.34 m² | 232 600 € | Disponible | ||
| T2 | 70 m² | 390 700 € | Disponible | ||
| T2 | 42.34 m² | 260 100 € | Disponible | ||
| T2 | 67.75 m² | 336 600 € | Disponible | ||
| T2 | 45.91 m² | 307 100 € | Disponible | ||
| T2 | 67.86 m² | 372 300 € | Disponible | ||
| T2 | 63.02 m² | 356 000 € | Disponible | ||
| T2 | 73.9 m² | 428 400 € | Disponible | ||
| T2 | 73.9 m² | 436 600 € | Disponible | ||
| T2 | 67.75 m² | 388 700 € | Disponible | ||
| T2 | 70 m² | 347 900 € | Disponible | ||
| T2 | 87.23 m² | 534 500 € | Disponible | ||
| T2 | 42.34 m² | 264 200 € | Disponible | ||
| T2 | 69.48 m² | 368 300 € | Disponible | ||
| T2 | 32.06 m² | 209 100 € | Disponible | ||
| T2 | 31.77 m² | 207 100 € | Disponible | ||
| T2 | 32.06 m² | 205 100 € | Disponible | ||
| T2 | 70 m² | 397 800 € | Disponible | ||
| T2 | 69.48 m² | 375 400 € | Disponible | ||
| T2 | 67.86 m² | 351 900 € | Disponible | ||
| T2 | 87.27 m² | 567 200 € | Disponible | ||
| T2 | 67.75 m² | 381 500 € | Disponible | ||
| T2 | 45.91 m² | 294 700 € | Disponible | ||
| T2 | 90.18 m² | 510 000 € | Disponible | ||
| T2 | 69.48 m² | 388 700 € | Disponible | ||
| T2 | 87.27 m² | 506 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.88 m² | 284 600 € | Disponible | ||
| T2 | 70 m² | 389 700 € | Disponible | ||
| T2 | 42.34 m² | 255 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.91 m² | 289 700 € | Disponible | ||
| T2 | 41.13 m² | 253 000 € | Disponible | ||
| T2 | 87.87 m² | 534 600 € | Disponible | ||
| T2 | 45.91 m² | 312 200 € | Disponible | ||
| T2 | 31.77 m² | 203 000 € | Disponible | ||
| T2 | 70 m² | 355 000 € | Disponible | ||
| T2 | 67.86 m² | 378 500 € | Disponible | ||
| T2 | 67.86 m² | 344 800 € | Disponible | ||
| T2 | 31.77 m² | 207 100 € | Disponible | ||
| T2 | 70 m² | 396 800 € | Disponible | ||
| T2 | 69.48 m² | 381 500 € | Disponible | ||
| T2 | 46.88 m² | 262 200 € | Disponible | ||
| T2 | 70 m² | 382 500 € | Disponible | ||
| T2 | 32.06 m² | 205 100 € | Disponible | ||
| T2 | 32.06 m² | 209 100 € | Disponible | ||
| T2 | 67.86 m² | 385 600 € | Disponible | ||
| T2 | 41.13 m² | 258 100 € | Disponible | ||
| T2 | 70 m² | 376 400 € | Disponible | ||
| T2 | 70 m² | 383 600 € | Disponible | ||
| T2 | 70 m² | 355 000 € | Disponible | ||
| T2 | 70 m² | 362 100 € | Disponible | ||
| T2 | 42.34 m² | 251 000 € | Disponible |
57 logements disponibles sur 57 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.