Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 59.88 m² | 358 500 € | Disponible | ||
| T2 | 59.42 m² | 338 700 € | Disponible | ||
| T2 | 75.82 m² | 447 700 € | Disponible | ||
| T2 | 66.96 m² | 452 800 € | Disponible | ||
| T2 | 37.63 m² | 279 100 € | Disponible | ||
| T2 | 59.7 m² | 350 500 € | Disponible | ||
| T2 | 40 m² | 286 500 € | Disponible | ||
| T2 | 58.64 m² | 351 500 € | Disponible | ||
| T2 | 59.88 m² | 351 500 € | Disponible | ||
| T2 | 41.05 m² | 284 800 € | Disponible | ||
| T2 | 61.79 m² | 373 600 € | Disponible | ||
| T2 | 44.01 m² | 321 900 € | Disponible | ||
| T2 | 59.88 m² | 365 600 € | Disponible | ||
| T2 | 44.01 m² | 316 200 € | Disponible | ||
| T2 | 58.64 m² | 358 500 € | Disponible | ||
| T2 | 59.21 m² | 355 500 € | Disponible | ||
| T2 | 82.11 m² | 528 300 € | Disponible | ||
| T2 | 57.29 m² | 357 400 € | Disponible | ||
| T2 | 59.42 m² | 338 200 € | Disponible | ||
| T2 | 40.8 m² | 295 300 € | Disponible | ||
| T2 | 62.06 m² | 364 500 € | Disponible | ||
| T2 | 59.7 m² | 357 400 € | Disponible | ||
| T2 | 40 m² | 282 100 € | Disponible | ||
| T2 | 64.83 m² | 381 600 € | Disponible | ||
| T2 | 59.7 m² | 364 500 € | Disponible | ||
| T2 | 64.83 m² | 396 700 € | Disponible | ||
| T2 | 57.94 m² | 336 400 € | Disponible | ||
| T2 | 57.88 m² | 350 500 € | Disponible | ||
| T2 | 64.83 m² | 388 600 € | Disponible | ||
| T2 | 75.22 m² | 460 900 € | Disponible | ||
| T2 | 40.8 m² | 300 200 € | Disponible | ||
| T2 | 68.91 m² | 431 800 € | Disponible |
32 logements disponibles sur 32 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.