Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 59.15 m² | 343 400 € | Disponible | ||
| T2 | 59.61 m² | 367 100 € | Disponible | ||
| T2 | 65.87 m² | 359 900 € | Disponible | ||
| T2 | 59.46 m² | 348 600 € | Disponible | ||
| T2 | 85 m² | 484 400 € | Disponible | ||
| T2 | 63.23 m² | 343 400 € | Disponible | ||
| T2 | 46.09 m² | 286 200 € | Disponible | ||
| T2 | 59.68 m² | 318 800 € | Disponible | ||
| T2 | 112.49 m² | 579 000 € | Disponible | ||
| T2 | 75.31 m² | 405 900 € | Disponible | ||
| T2 | 65.5 m² | 374 300 € | Disponible | ||
| T2 | 40.7 m² | 269 200 € | Disponible |
12 logements disponibles sur 12 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.