Chargement du programme...
Chargement du programme...
KOSMO, UN MONDE A PART POUR VIVRE ET HABITER ! La mixité des usages, pour un quotidien facilité et bienveillant Conçu comme un lieu de proximité où il est possible d’habiter, de travailler, de se détendre, de faire du sport, de se rencontrer, d’évoluer ensemble, Kosmo affirme une mixité d’usages bien pensée. Les appartements traversants et largement ouverts sur le jardin intérieur sont conçus avec une attention particulière au confort d’usage et s’adaptent aux diverses configurations familiales. Ce projet porte également commerces, des surfaces tertiaires et un gymnase omnisport urbain pensés comme des lieux de proximité, répondant aux besoins quotidiens des habitants et usagers du quartier. Le tout sublimé par des espaces communs, jardin, terrasses partagées, coursives, salle commune…. Ayant pour objectif que de favoriser le bien être de chacun et de créer un lien social fort. Soyez les premiers à découvrir ce nouvel écosystème pensé pour un bien-être durable et un confort de vie responsable. N'hésitez plus et bénéficiez d'offres de lancement exceptionnelles !
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 83 m² | 565 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45 m² | 311 000 € | Disponible | ||
| T2 | 81 m² | 549 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60 m² | 385 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45 m² | 314 000 € | Disponible | ||
| T2 | 78 m² | 500 000 € | Disponible | ||
| T2 | 63 m² | 405 000 € | Disponible | ||
| T2 | 63 m² | 411 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60 m² | 401 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45 m² | 295 000 € | Disponible | ||
| T2 | 63 m² | 437 000 € | Disponible | ||
| T2 | 78 m² | 450 000 € | Disponible | ||
| T2 | 114 m² | 765 000 € | Disponible | ||
| T2 | 86 m² | 619 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60 m² | 395 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68 m² | 419 000 € | Disponible | ||
| T2 | 72 m² | 490 000 € | Disponible | ||
| T2 | 82 m² | 515 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68 m² | 445 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43 m² | 307 000 € | Disponible | ||
| T2 | 114 m² | 765 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64 m² | 423 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43 m² | 298 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64 m² | 420 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60 m² | 383 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64 m² | 425 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43 m² | 313 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64 m² | 432 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64 m² | 395 000 € | Disponible | ||
| T2 | 63 m² | 431 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80 m² | 535 000 € | Disponible | ||
| T2 | 68 m² | 449 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64 m² | 416 000 € | Disponible | ||
| T2 | 63 m² | 425 000 € | Disponible | ||
| T2 | 94 m² | 610 000 € | Disponible |
35 logements disponibles sur 35 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.