Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 42.9 m² | 167 772 € | Disponible | ||
| T2 | 42.85 m² | 180 853 € | Disponible | ||
| T2 | 65 m² | 249 099 € | Disponible | ||
| T2 | 76.1 m² | 275 829 € | Disponible | ||
| T2 | 42.95 m² | 163 791 € | Disponible | ||
| T2 | 69.4 m² | 261 611 € | Disponible | ||
| T2 | 67.5 m² | 233 175 € | Disponible | ||
| T2 | 59.65 m² | 208 151 € | Disponible | ||
| T2 | 62.95 m² | 225 781 € | Disponible | ||
| T2 | 65 m² | 242 274 € | Disponible | ||
| T2 | 50.75 m² | 176 872 € | Disponible | ||
| T2 | 60 m² | 228 056 € | Disponible | ||
| T2 | 58.7 m² | 222 369 € | Disponible | ||
| T2 | 67.55 m² | 230 331 € | Disponible | ||
| T2 | 43.35 m² | 166 066 € | Disponible | ||
| T2 | 44.85 m² | 162 654 € | Disponible | ||
| T2 | 76.1 m² | 268 436 € | Disponible | ||
| T2 | 62.95 m² | 232 606 € | Disponible | ||
| T2 | 65 m² | 230 331 € | Disponible | ||
| T2 | 87.15 m² | 329 857 € | Disponible | ||
| T2 | 79.6 m² | 265 023 € | Disponible | ||
| T2 | 44.75 m² | 175 165 € | Disponible | ||
| T2 | 42.95 m² | 175 165 € | Disponible | ||
| T2 | 60 m² | 210 426 € | Disponible | ||
| T2 | 42.2 m² | 178 578 € | Disponible | ||
| T2 | 43.35 m² | 177 440 € | Disponible | ||
| T2 | 40.95 m² | 160 379 € | Disponible | ||
| T2 | 42.2 m² | 166 066 € | Disponible | ||
| T2 | 40.9 m² | 171 753 € | Disponible | ||
| T2 | 40.95 m² | 171 753 € | Disponible | ||
| T2 | 58.7 m² | 216 113 € | Disponible | ||
| T2 | 81.5 m² | 272 417 € | Disponible | ||
| T2 | 87.15 m² | 315 071 € | Disponible |
33 logements disponibles sur 33 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.