Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 61.75 m² | 180 800 € | Disponible | ||
| T2 | 61.75 m² | 216 600 € | Disponible | ||
| T2 | 40.9 m² | 156 100 € | Disponible | ||
| T2 | 40.75 m² | 179 300 € | Disponible | ||
| T2 | 43.25 m² | 188 600 € | Disponible | ||
| T2 | 58.8 m² | 245 700 € | Disponible | ||
| T2 | 61.4 m² | 218 600 € | Disponible | ||
| T2 | 61.45 m² | 218 600 € | Disponible | ||
| T2 | 40.6 m² | 179 300 € | Disponible | ||
| T2 | 61.05 m² | 215 500 € | Disponible | ||
| T2 | 61.4 m² | 214 500 € | Disponible | ||
| T2 | 41.45 m² | 172 000 € | Disponible | ||
| T2 | 40.15 m² | 173 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.75 m² | 206 800 € | Disponible | ||
| T2 | 59.3 m² | 211 400 € | Disponible | ||
| T2 | 46.95 m² | 201 100 € | Disponible | ||
| T2 | 61.45 m² | 214 500 € | Disponible | ||
| T2 | 61.05 m² | 219 700 € | Disponible | ||
| T2 | 41.55 m² | 184 500 € | Disponible | ||
| T2 | 59.3 m² | 213 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.45 m² | 174 100 € | Disponible | ||
| T2 | 76.4 m² | 249 600 € | Disponible | ||
| T2 | 59.75 m² | 215 500 € | Disponible | ||
| T2 | 40.15 m² | 176 500 € | Disponible | ||
| T2 | 43.25 m² | 185 500 € | Disponible | ||
| T2 | 40.6 m² | 182 400 € | Disponible | ||
| T2 | 40.4 m² | 182 000 € | Disponible | ||
| T2 | 61.05 m² | 223 800 € | Disponible | ||
| T2 | 58.8 m² | 211 400 € | Disponible | ||
| T2 | 76.4 m² | 297 500 € | Disponible | ||
| T2 | 61.75 m² | 220 700 € | Disponible |
31 logements disponibles sur 31 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.