Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 62.34 m² | 23 601 896 € | Disponible | ||
| T2 | 63.32 m² | 23 101 422 € | Disponible | ||
| T2 | 59.15 m² | 216 000 € | Disponible | ||
| T2 | 57.58 m² | 22 305 213 € | Disponible | ||
| T2 | 61.11 m² | 22 009 479 € | Disponible | ||
| T2 | 58.25 m² | 22 600 948 € | Disponible | ||
| T2 | 60.54 m² | 22 202 844 € | Disponible | ||
| T2 | 63.74 m² | 23 010 427 € | Disponible | ||
| T2 | 61.11 m² | 20 212 322 € | Disponible | ||
| T2 | 57.54 m² | 21 907 109 € | Disponible | ||
| T2 | 65.19 m² | 2 371 564 € | Disponible | ||
| T2 | 65.19 m² | 23 306 161 € | Disponible | ||
| T2 | 76.16 m² | 264 000 € | Disponible | ||
| T2 | 73.16 m² | 24 705 213 € | Disponible | ||
| T2 | 62.34 m² | 23 203 791 € | Disponible | ||
| T2 | 57.58 m² | 21 907 109 € | Disponible | ||
| T2 | 75.95 m² | 26 900 474 € | Disponible | ||
| T2 | 63.74 m² | 22 521 327 € | Disponible | ||
| T2 | 88.02 m² | 32 906 161 € | Disponible | ||
| T2 | 58.25 m² | 22 100 474 € | Disponible | ||
| T2 | 63.32 m² | 23 112 796 € | Disponible | ||
| T2 | 62.34 m² | 22 202 844 € | Disponible | ||
| T2 | 81.05 m² | 30 005 687 € | Disponible | ||
| T2 | 76.2 m² | 27 503 318 € | Disponible | ||
| T2 | 65.19 m² | 22 817 062 € | Disponible | ||
| T2 | 81.14 m² | 30 301 422 € | Disponible | ||
| T2 | 61.11 m² | 22 509 953 € | Disponible | ||
| T2 | 76.09 m² | 29 607 583 € | Disponible | ||
| T2 | 76.17 m² | 27 002 844 € | Disponible | ||
| T2 | 60.58 m² | 21 804 739 € | Disponible | ||
| T2 | 63.74 m² | 22 509 953 € | Disponible | ||
| T2 | 65.19 m² | 23 215 166 € | Disponible | ||
| T2 | 62.34 m² | 22 703 318 € | Disponible | ||
| T2 | 63.32 m² | 22 600 948 € | Disponible | ||
| T2 | 78.74 m² | 30 210 427 € | Disponible | ||
| T2 | 59.15 m² | 22 100 474 € | Disponible | ||
| T2 | 63.32 m² | 23 601 896 € | Disponible | ||
| T2 | 58.78 m² | 21 713 744 € | Disponible | ||
| T2 | 60.54 m² | 20 417 062 € | Disponible | ||
| T2 | 58.78 m² | 2 121 327 € | Disponible | ||
| T2 | 75.93 m² | 26 309 005 € | Disponible | ||
| T2 | 78.13 m² | 307 109 € | Disponible | ||
| T2 | 59.15 m² | 22 407 583 € | Disponible | ||
| T2 | 75.92 m² | 25 808 531 € | Disponible | ||
| T2 | 63.74 m² | 22 100 474 € | Disponible | ||
| T2 | 75.97 m² | 27 400 948 € | Disponible | ||
| T2 | 76.16 m² | 259 109 € | Disponible | ||
| T2 | 61.11 m² | 216 000 € | Disponible |
48 logements disponibles sur 48 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.