Chargement du programme...
Chargement du programme...
Plaquette commerciale
Actabilité : 2027
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 48.2 m² | 318 000 € | Disponible | ||
| T2 | 32.4 m² | 172 000 € | Disponible | ||
| T2 | 50.4 m² | 244 000 € | Disponible | ||
| T2 | 50.5 m² | 303 000 € | Disponible | ||
| T2 | 33.5 m² | 189 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.5 m² | 257 000 € | Disponible | ||
| T2 | 29 m² | 181 000 € | Disponible | ||
| T2 | 57.3 m² | 281 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.6 m² | 278 000 € | Disponible | ||
| T2 | 37.6 m² | 203 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60 m² | 348 000 € | Disponible | ||
| T2 | 26.4 m² | 145 000 € | Disponible | ||
| T2 | 26.7 m² | 171 000 € | Disponible | ||
| T2 | 54.5 m² | 322 000 € | Disponible | ||
| T2 | 34.3 m² | 217 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.1 m² | 279 000 € | Disponible | ||
| T2 | 50.3 m² | 303 000 € | Disponible | ||
| T2 | 25.6 m² | 167 000 € | Disponible | ||
| T2 | 35.8 m² | 194 000 € | Disponible | ||
| T2 | 26.6 m² | 146 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.8 m² | 284 000 € | Disponible | ||
| T2 | 53.9 m² | 278 000 € | Disponible | ||
| T2 | 49.2 m² | 322 000 € | Disponible | ||
| T2 | 46.3 m² | 278 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.6 m² | 251 000 € | Disponible |
25 logements disponibles sur 25 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.