Chargement du programme...
Chargement du programme...
ORLÉANS | CENTRE-VILLE HISTORIQUE. Située à deux pas de la Loire, la résidence HÉRITAGE bénéficie d'un emplacement urbain et patrimonial remarquable. Disponibles du studio au 5 pièces, ces appartements de standing disposent de prestations haut de gamme en harmonie avec la qualité architecturale de la résidence. Lumineux et spacieux, les appartements sont baignés de lumière naturelle. Dès les deux pièces, ils profitent d'une double ou triple orientation. La résidence HÉRITAGE a fait l'objet d'un aménagement paysager qualitatif que l'on retrouve en cœur d'îlot jusqu'aux toitures.
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 111.84 m² | 585 000 € | Disponible | ||
| T2 | 58 m² | 256 000 € | Disponible | ||
| T2 | 79.71 m² | 349 000 € | Disponible | ||
| T2 | 62.59 m² | 298 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45 m² | 223 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.31 m² | 209 000 € | Disponible | ||
| T2 | 34.09 m² | 168 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42 m² | 229 000 € | Disponible | ||
| T2 | 29.72 m² | 143 000 € | Disponible | ||
| T2 | 34 m² | 162 000 € | Disponible | ||
| T2 | 114.51 m² | 513 000 € | Disponible | ||
| T2 | 51 m² | 255 000 € | Disponible | ||
| T2 | 58 m² | 270 000 € | Disponible | ||
| T2 | 34.09 m² | 163 000 € | Disponible | ||
| T2 | 34.25 m² | 165 000 € | Disponible | ||
| T2 | 29.72 m² | 146 000 € | Disponible | ||
| T2 | 58.4 m² | 299 000 € | Disponible | ||
| T2 | 35 m² | 166 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.32 m² | 360 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.29 m² | 248 000 € | Disponible | ||
| T2 | 62.59 m² | 293 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.31 m² | 219 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.17 m² | 204 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.06 m² | 195 000 € | Disponible | ||
| T2 | 110.59 m² | 555 000 € | Disponible | ||
| T2 | 81.17 m² | 351 000 € | Disponible | ||
| T2 | 30.75 m² | 146 000 € | Disponible | ||
| T2 | 34.09 m² | 161 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64 m² | 285 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64 m² | 290 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.48 m² | 193 000 € | Disponible | ||
| T2 | 35.19 m² | 169 000 € | Disponible | ||
| T2 | 82 m² | 373 000 € | Disponible | ||
| T2 | 82.37 m² | 365 000 € | Disponible | ||
| T2 | 62.59 m² | 275 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.31 m² | 213 000 € | Disponible | ||
| T2 | 82 m² | 367 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42 m² | 208 000 € | Disponible | ||
| T2 | 30.75 m² | 142 000 € | Disponible | ||
| T2 | 29.72 m² | 140 000 € | Disponible | ||
| T2 | 71 m² | 340 000 € | Disponible | ||
| T2 | 58 m² | 295 000 € | Disponible |
42 logements disponibles sur 42 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.