Chargement du programme...
Chargement du programme...
UNE INVITATION À SAVOURER CHAQUE INSTANT
Kollection offre des appartements, du T2 au T3, alliant modernité architecturale et fonctionnalité. Intérieurs soigneusement agencés, volumes généreux, ouvertures sur des espaces extérieurs lumineux. Profitez de la proximité immédiate des services, des établissements scolaires et du dynamisme commercial de Quimper, tout en vivant dans un environnement résidentiel paisible et préservé.
CHAQUE DÉTAIL EST SOIGNÉ
• Une résidence à taille humaine, sur 3 niveaux seulement, avec accès sécurisé
• Des espaces extérieurs pour chaque logement.
• Des locaux vélos et des places de parking en sous-sol et en surface
• Un DPE classe A dans chaque logement.
• Chaque logement bénéficie d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin, pour profiter pleinement de l’air breton
À DEUX PAS DES COMMODITÉS, À MILLE LIEUES DU STRESS
En vélo
¤ À 2 ‘ des commerces de proximité
¤ À 4 ’ de la voie verte
¤ À 6 ‘ de l’école maternelle et élémentaire
¤ À 8 ‘ de l’Odet et sa promenade du Halage
En train
¤ À 3h30 de Paris
¤ À 2h30 de Rennes
¤ À 50 ‘ de Brest
¤ À 50 ‘ de Lorient
En voiture:
¤ À 15 ‘ de la Gare SNCF de Quimper
¤ À 20 ‘ du campus universitaire de l’UBO
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 59.31 m² | 229 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.21 m² | 170 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.37 m² | 175 000 € | Disponible | ||
| T2 | 62.07 m² | 229 000 € | Disponible | ||
| T2 | 45.66 m² | 170 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.75 m² | 180 000 € | Disponible | ||
| T2 | 61.64 m² | 225 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.11 m² | 175 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.85 m² | 175 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.37 m² | 180 000 € | Disponible | ||
| T2 | 61.64 m² | 225 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.32 m² | 225 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.71 m² | 180 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.19 m² | 175 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.25 m² | 175 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.89 m² | 175 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.09 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.38 m² | 170 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.74 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.78 m² | 179 000 € | Disponible | ||
| T2 | 61.64 m² | 225 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.36 m² | 175 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.75 m² | 175 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.37 m² | 180 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.2 m² | 180 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.06 m² | 180 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.71 m² | 180 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.75 m² | 170 000 € | Disponible |
28 logements disponibles sur 28 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.