Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 58.5 m² | 232 000 € | Disponible | ||
| T2 | 44.05 m² | 192 400 € | Disponible | ||
| T2 | 47.7 m² | 203 900 € | Disponible | ||
| T2 | 59.85 m² | 233 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.9 m² | 189 300 € | Disponible | ||
| T2 | 41.75 m² | 183 300 € | Disponible | ||
| T2 | 41.75 m² | 185 200 € | Disponible | ||
| T2 | 43.05 m² | 172 700 € | Disponible | ||
| T2 | 80.95 m² | 323 500 € | Disponible | ||
| T2 | 86.5 m² | 310 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60.65 m² | 232 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.7 m² | 253 800 € | Disponible | ||
| T2 | 60 m² | 229 900 € | Disponible | ||
| T2 | 84.65 m² | 311 000 € | Disponible | ||
| T2 | 57.45 m² | 227 800 € | Disponible | ||
| T2 | 59.85 m² | 238 200 € | Disponible | ||
| T2 | 42.45 m² | 191 400 € | Disponible | ||
| T2 | 60.65 m² | 236 100 € | Disponible | ||
| T2 | 59.85 m² | 262 100 € | Disponible | ||
| T2 | 85.5 m² | 326 600 € | Disponible | ||
| T2 | 42.55 m² | 191 400 € | Disponible | ||
| T2 | 61.25 m² | 237 200 € | Disponible | ||
| T2 | 39.2 m² | 165 400 € | Disponible | ||
| T2 | 42.45 m² | 187 200 € | Disponible | ||
| T2 | 60 m² | 228 800 € | Disponible | ||
| T2 | 40.4 m² | 181 000 € | Disponible | ||
| T2 | 43.05 m² | 186 200 € | Disponible | ||
| T2 | 63.35 m² | 241 300 € | Disponible | ||
| T2 | 83.85 m² | 274 800 € | Disponible | ||
| T2 | 40.3 m² | 166 400 € | Disponible | ||
| T2 | 83.65 m² | 314 100 € | Disponible | ||
| T2 | 58.5 m² | 212 200 € | Disponible |
32 logements disponibles sur 32 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.