Chargement du programme...
Chargement du programme...
Emplacement
Quartier résidentiel calme, proche Seine et parc
Écoles, commerces et services accessibles à pied
Gare à ~1,1 km → Paris en < 40 min (+ futur RER E)
Cadre de vie
Environnement vert et apaisé
Espaces extérieurs pour la plupart des logements (balcons, terrasses, jardins)
Résidence pensée entre ville et nature
Prestations clés
Résidence sécurisée (contrôle d'accès, porte blindée)
Parking en sous-sol + local vélos
Norme RE2020 (performance énergétique)
Chauffage par pompe à chaleur hybride
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 42.55 m² | 190 125 € | Disponible | ||
| T2 | 42.55 m² | 186 225 € | Disponible | ||
| T2 | 80.07 m² | 297 375 € | Disponible | ||
| T2 | 43.1 m² | 186 225 € | Disponible | ||
| T2 | 62.8 m² | 234 000 € | Disponible | ||
| T2 | 62 m² | 218 400 € | Disponible | ||
| T2 | 43.44 m² | 186 225 € | Disponible | ||
| T2 | 42.98 m² | 193 050 € | Disponible | ||
| T2 | 36.69 m² | 169 650 € | Disponible | ||
| T2 | 36.69 m² | 173 550 € | Disponible | ||
| T2 | 62.83 m² | 227 175 € | Disponible | ||
| T2 | 56.05 m² | 235 950 € | Disponible | ||
| T2 | 61.49 m² | 232 050 € | Disponible | ||
| T2 | 37.08 m² | 172 575 € | Disponible | ||
| T2 | 76.95 m² | 277 200 € | Disponible | ||
| T2 | 81.79 m² | 299 325 € | Disponible | ||
| T2 | 61.69 m² | 237 900 € | Disponible | ||
| T2 | 37.08 m² | 167 700 € | Disponible | ||
| T2 | 43.1 m² | 182 325 € | Disponible | ||
| T2 | 59.47 m² | 227 175 € | Disponible | ||
| T2 | 41.04 m² | 188 175 € | Disponible | ||
| T2 | 43.44 m² | 182 325 € | Disponible | ||
| T2 | 75.15 m² | 284 700 € | Disponible | ||
| T2 | 62.34 m² | 234 000 € | Disponible | ||
| T2 | 37.08 m² | 176 475 € | Disponible | ||
| T2 | 66.61 m² | 263 250 € | Disponible | ||
| T2 | 68.88 m² | 261 300 € | Disponible | ||
| T2 | 75.15 m² | 276 900 € | Disponible | ||
| T2 | 78.32 m² | 287 625 € | Disponible | ||
| T2 | 81.79 m² | 291 525 € | Disponible | ||
| T2 | 68.92 m² | 261 300 € | Disponible | ||
| T2 | 61.49 m² | 225 225 € | Disponible | ||
| T2 | 42.98 m² | 189 150 € | Disponible | ||
| T2 | 62.8 m² | 228 150 € | Disponible | ||
| T2 | 62.83 m² | 233 025 € | Disponible | ||
| T2 | 62.07 m² | 243 750 € | Disponible | ||
| T2 | 42.98 m² | 185 250 € | Disponible | ||
| T2 | 44.96 m² | 187 200 € | Disponible | ||
| T2 | 98.23 m² | 336 375 € | Disponible | ||
| T2 | 75.15 m² | 269 100 € | Disponible | ||
| T2 | 97.87 m² | 343 200 € | Disponible | ||
| T2 | 62.67 m² | 238 875 € | Disponible | ||
| T2 | 42.98 m² | 181 350 € | Disponible | ||
| T2 | 43.1 m² | 178 425 € | Disponible | ||
| T2 | 42.55 m² | 182 325 € | Disponible | ||
| T2 | 36.69 m² | 165 750 € | Disponible |
46 logements disponibles sur 46 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.