Chargement du programme...
Chargement du programme...
Découvrez notre programme neuf à Parentis-en-Born. Appartements neufs du studio au 3 pièces, au cœur des lacs landais.
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 38 m² | 153 000 € | Disponible | ||
| T2 | 57.5 m² | 188 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 157 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 151 000 € | Disponible | ||
| T2 | 58 m² | 186 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 148 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 149 000 € | Disponible | ||
| T2 | 51.5 m² | 178 000 € | Disponible | ||
| T2 | 58 m² | 186 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 149 000 € | Disponible | ||
| T2 | 58 m² | 184 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 161 000 € | Disponible | ||
| T2 | 51.5 m² | 184 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 157 000 € | Disponible | ||
| T2 | 57.5 m² | 189 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 154 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 152 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 157 000 € | Disponible | ||
| T2 | 47.5 m² | 175 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 152 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 150 000 € | Disponible | ||
| T2 | 51.5 m² | 180 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 157 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 158 000 € | Disponible | ||
| T2 | 47.5 m² | 178 000 € | Disponible | ||
| T2 | 27.5 m² | 123 000 € | Disponible | ||
| T2 | 51.5 m² | 182 000 € | Disponible | ||
| T2 | 58 m² | 225 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 154 000 € | Disponible | ||
| T2 | 27.5 m² | 120 000 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 157 000 € | Disponible |
31 logements disponibles sur 31 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.