Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 65.77 m² | 335 200 € | Disponible | ||
| T2 | 47.46 m² | 265 300 € | Disponible | ||
| T2 | 64.11 m² | 328 400 € | Disponible | ||
| T2 | 65.77 m² | 341 200 € | Disponible | ||
| T2 | 47.46 m² | 269 300 € | Disponible | ||
| T2 | 77.45 m² | 379 800 € | Disponible | ||
| T2 | 69.52 m² | 353 400 € | Disponible | ||
| T2 | 65.77 m² | 347 800 € | Disponible | ||
| T2 | 69.52 m² | 375 200 € | Disponible | ||
| T2 | 62.09 m² | 319 700 € | Disponible |
10 logements disponibles sur 10 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.