Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 69.83 m² | 347 600 € | Disponible | ||
| T2 | 58.7 m² | 319 100 € | Disponible | ||
| T2 | 116.6 m² | 547 800 € | Disponible | ||
| T2 | 54.73 m² | 286 400 € | Disponible | ||
| T2 | 117.5 m² | 545 700 € | Disponible | ||
| T2 | 81.93 m² | 401 900 € | Disponible | ||
| T2 | 84.98 m² | 448 400 € | Disponible | ||
| T2 | 71.38 m² | 374 000 € | Disponible | ||
| T2 | 74.32 m² | 386 700 € | Disponible | ||
| T2 | 73.65 m² | 397 200 € | Disponible | ||
| T2 | 65.89 m² | 351 700 € | Disponible | ||
| T2 | 83.98 m² | 401 900 € | Disponible | ||
| T2 | 47.01 m² | 272 400 € | Disponible | ||
| T2 | 69.39 m² | 363 400 € | Disponible | ||
| T2 | 65.95 m² | 328 600 € | Disponible | ||
| T2 | 46.34 m² | 263 900 € | Disponible | ||
| T2 | 64.07 m² | 342 300 € | Disponible | ||
| T2 | 74.32 m² | 390 800 € | Disponible | ||
| T2 | 63.8 m² | 338 000 € | Disponible | ||
| T2 | 65.89 m² | 352 100 € | Disponible | ||
| T2 | 69.83 m² | 355 000 € | Disponible | ||
| T2 | 84.95 m² | 453 700 € | Disponible | ||
| T2 | 56.67 m² | 298 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64.07 m² | 334 900 € | Disponible | ||
| T2 | 116.6 m² | 541 700 € | Disponible | ||
| T2 | 58.99 m² | 312 800 € | Disponible | ||
| T2 | 70.33 m² | 376 100 € | Disponible | ||
| T2 | 84.97 m² | 445 200 € | Disponible | ||
| T2 | 89.99 m² | 442 200 € | Disponible | ||
| T2 | 105.86 m² | 520 800 € | Disponible |
30 logements disponibles sur 30 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.