Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 45.5 m² | 196 900 € | Disponible | ||
| T2 | 64.05 m² | 237 900 € | Disponible | ||
| T2 | 45.8 m² | 194 900 € | Disponible | ||
| T2 | 48.1 m² | 196 900 € | Disponible | ||
| T2 | 45.9 m² | 196 900 € | Disponible | ||
| T2 | 47.65 m² | 195 900 € | Disponible | ||
| T2 | 47.45 m² | 196 900 € | Disponible | ||
| T2 | 46.15 m² | 194 900 € | Disponible | ||
| T2 | 45.05 m² | 196 900 € | Disponible | ||
| T2 | 45.8 m² | 197 900 € | Disponible | ||
| T2 | 46.4 m² | 194 900 € | Disponible |
11 logements disponibles sur 11 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.