Chargement du programme...
Chargement du programme...
Pour investir en Bretagne, combinez les avantages d’un emplacement privilégié avec le potentiel du marché porteur des résidences senior. À seulement quelques minutes du centre-ville de Quimper, cette nouvelle réalisation Nohée® par Cogedim offre un cadre de vie agréable et durable, parfaitement adapté aux attentes des seniors d’aujourd’hui. Organisée autour d’un superbe jardin paysager, la résidence favorise les échanges multigénérationnels, grâce à ses placettes aménagées et ses jardins potagers. Du studio au 3 pièces, trouvez le bien qui correspond à votre budget et profitez d’un investissement performant, aux multiples avantages financiers et fiscaux.
Durée du bail : 9 ans
Nom du gestionnaire : COGEDIM RESIDENCES SERVICES
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 60.3 m² | 223 600 € | Disponible | ||
| T2 | 63.88 m² | 221 700 € | Disponible | ||
| T2 | 37.22 m² | 1 763 725 € | Disponible | ||
| T2 | 38.34 m² | 17 386 083 € | Disponible | ||
| T2 | 38 m² | 17 079 083 € | Disponible | ||
| T2 | 38.18 m² | 17 102 333 € | Disponible | ||
| T2 | 37.11 m² | 17 190 667 € | Disponible | ||
| T2 | 39.04 m² | 1 716 275 € | Disponible | ||
| T2 | 38.33 m² | 17 720 917 € | Disponible | ||
| T2 | 38.33 m² | 171 070 € | Disponible | ||
| T2 | 63.88 m² | 229 500 € | Disponible | ||
| T2 | 39.11 m² | 18 390 667 € | Disponible | ||
| T2 | 38.48 m² | 17 218 583 € | Disponible | ||
| T2 | 36.98 m² | 17 804 667 € | Disponible | ||
| T2 | 63.88 m² | 225 600 € | Disponible | ||
| T2 | 38.06 m² | 17 618 167 € | Disponible | ||
| T2 | 38.72 m² | 18 418 583 € | Disponible | ||
| T2 | 38.03 m² | 169 395 € | Disponible | ||
| T2 | 37.99 m² | 17 720 917 € | Disponible | ||
| T2 | 39.04 m² | 1 746 975 € | Disponible | ||
| T2 | 38.46 m² | 17 018 583 € | Disponible | ||
| T2 | 38.48 m² | 16 911 667 € | Disponible | ||
| T2 | 38.65 m² | 17 190 667 € | Disponible | ||
| T2 | 37.71 m² | 17 274 417 € | Disponible | ||
| T2 | 38.33 m² | 17 413 917 € | Disponible | ||
| T2 | 63.95 m² | 233 300 € | Disponible | ||
| T2 | 60.3 m² | 219 800 € | Disponible | ||
| T2 | 37.44 m² | 17 358 167 € | Disponible | ||
| T2 | 37.44 m² | 17 051 167 € | Disponible | ||
| T2 | 38.74 m² | 1 822 325 € | Disponible | ||
| T2 | 38.02 m² | 168 000 € | Disponible | ||
| T2 | 39.04 m² | 16 855 833 € | Disponible | ||
| T2 | 37.22 m² | 18 558 167 € | Disponible | ||
| T2 | 36.9 m² | 154 400 € | Disponible | ||
| T2 | 38.68 m² | 17 302 333 € | Disponible | ||
| T2 | 37.64 m² | 18 055 833 € | Disponible |
36 logements disponibles sur 36 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.