Chargement du programme...
Chargement du programme...
LOCALISATION
COMMODITES
RESIDENCE
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 40.93 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.2 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.84 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.01 m² | 366 900 € | Disponible | ||
| T2 | 63 m² | 249 990 € | Disponible | ||
| T2 | 60.37 m² | 253 000 € | Disponible | ||
| T2 | 63 m² | 249 990 € | Disponible | ||
| T2 | 42.86 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.86 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64.25 m² | 275 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64.25 m² | 260 000 € | Disponible | ||
| T2 | 41.1 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 63 m² | 249 990 € | Disponible | ||
| T2 | 60.27 m² | 253 000 € | Disponible | ||
| T2 | 96.1 m² | 376 900 € | Disponible | ||
| T2 | 74.43 m² | 319 900 € | Disponible | ||
| T2 | 42.84 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 66.67 m² | 269 990 € | Disponible | ||
| T2 | 59.1 m² | 250 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.1 m² | 250 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.1 m² | 250 000 € | Disponible | ||
| T2 | 80.01 m² | 335 900 € | Disponible | ||
| T2 | 71.57 m² | 335 000 € | Disponible | ||
| T2 | 87.81 m² | 355 900 € | Disponible | ||
| T2 | 44.9 m² | 200 000 € | Disponible | ||
| T2 | 66.67 m² | 269 990 € | Disponible | ||
| T2 | 101.01 m² | 408 900 € | Disponible | ||
| T2 | 42.86 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 74.5 m² | 308 900 € | Disponible | ||
| T2 | 42.84 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.1 m² | 250 000 € | Disponible | ||
| T2 | 70.65 m² | 290 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.99 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.84 m² | 185 000 € | Disponible | ||
| T2 | 101.01 m² | 414 900 € | Disponible | ||
| T2 | 96.1 m² | 376 900 € | Disponible | ||
| T2 | 74.43 m² | 314 900 € | Disponible | ||
| T2 | 66.67 m² | 269 990 € | Disponible | ||
| T2 | 70.65 m² | 280 000 € | Disponible | ||
| T2 | 59.1 m² | 255 000 € | Disponible | ||
| T2 | 64.72 m² | 259 990 € | Disponible | ||
| T2 | 64.72 m² | 259 990 € | Disponible | ||
| T2 | 124.59 m² | 408 900 € | Disponible | ||
| T2 | 80.1 m² | 313 900 € | Disponible | ||
| T2 | 66.67 m² | 269 990 € | Disponible | ||
| T2 | 124.59 m² | 414 900 € | Disponible | ||
| T2 | 71.57 m² | 340 000 € | Disponible | ||
| T2 | 42.84 m² | 195 000 € | Disponible |
48 logements disponibles sur 48 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.