Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 45.5 m² | 212 000 € | Disponible | ||
| T2 | 79.21 m² | 285 700 € | Disponible | ||
| T2 | 44.87 m² | 210 000 € | Disponible | ||
| T2 | 60.52 m² | 244 700 € | Disponible | ||
| T2 | 58 m² | 238 600 € | Disponible | ||
| T2 | 79.21 m² | 315 600 € | Disponible | ||
| T2 | 59.88 m² | 259 700 € | Disponible | ||
| T2 | 45.5 m² | 203 900 € | Disponible | ||
| T2 | 44.87 m² | 204 800 € | Disponible | ||
| T2 | 44.55 m² | 202 700 € | Disponible | ||
| T2 | 63.02 m² | 245 600 € | Disponible | ||
| T2 | 80.1 m² | 312 700 € | Disponible | ||
| T2 | 63.09 m² | 252 700 € | Disponible | ||
| T2 | 62.66 m² | 264 700 € | Disponible | ||
| T2 | 57.83 m² | 211 700 € | Disponible | ||
| T2 | 45.5 m² | 207 900 € | Disponible | ||
| T2 | 63.09 m² | 255 600 € | Disponible | ||
| T2 | 63.02 m² | 250 600 € | Disponible | ||
| T2 | 44.87 m² | 194 300 € | Disponible | ||
| T2 | 80.1 m² | 318 600 € | Disponible | ||
| T2 | 61.57 m² | 247 700 € | Disponible | ||
| T2 | 59.3 m² | 244 700 € | Disponible | ||
| T2 | 82.59 m² | 338 600 € | Disponible | ||
| T2 | 61.5 m² | 242 700 € | Disponible |
24 logements disponibles sur 24 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.