Chargement du programme...
Chargement du programme...
| Type | Surface | Prix | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 63.67 m² | 207 500 € | Disponible | ||
| T2 | 18.91 m² | 80 400 € | Disponible | ||
| T2 | 18.04 m² | 76 900 € | Disponible | ||
| T2 | 18.91 m² | 80 400 € | Disponible | ||
| T2 | 17.64 m² | 75 300 € | Disponible | ||
| T2 | 18.09 m² | 77 100 € | Disponible | ||
| T2 | 18.84 m² | 80 200 € | Disponible | ||
| T2 | 18.84 m² | 80 200 € | Disponible | ||
| T2 | 63.67 m² | 214 500 € | Disponible | ||
| T2 | 18.91 m² | 80 400 € | Disponible | ||
| T2 | 18.42 m² | 78 400 € | Disponible | ||
| T2 | 17.27 m² | 73 800 € | Disponible | ||
| T2 | 18.69 m² | 79 500 € | Disponible | ||
| T2 | 64.87 m² | 218 500 € | Disponible | ||
| T2 | 18.19 m² | 77 500 € | Disponible | ||
| T2 | 16.65 m² | 71 200 € | Disponible | ||
| T2 | 64.02 m² | 208 500 € | Disponible | ||
| T2 | 19.99 m² | 84 800 € | Disponible | ||
| T2 | 18.04 m² | 76 900 € | Disponible | ||
| T2 | 49.59 m² | 201 100 € | Disponible | ||
| T2 | 18.69 m² | 79 500 € | Disponible | ||
| T2 | 18.69 m² | 79 500 € | Disponible | ||
| T2 | 17.64 m² | 75 300 € | Disponible | ||
| T2 | 18.69 m² | 79 500 € | Disponible | ||
| T2 | 18.91 m² | 80 400 € | Disponible | ||
| T2 | 18.04 m² | 76 900 € | Disponible | ||
| T2 | 18.09 m² | 77 100 € | Disponible | ||
| T2 | 26.14 m² | 109 900 € | Disponible | ||
| T2 | 18.84 m² | 80 200 € | Disponible | ||
| T2 | 64.14 m² | 215 500 € | Disponible | ||
| T2 | 18.84 m² | 80 200 € | Disponible | ||
| T2 | 18.91 m² | 80 400 € | Disponible |
32 logements disponibles sur 32 au total
Simulation indicative hors assurance
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt aidé par l'État qui vous permet de financer une partie de votre acquisition sans intérêts.
La TVA réduite à 5,5% (au lieu de 20%) peut vous faire économiser jusqu'a 14,5% sur le prix de votre bien immobilier neuf.